SFIDE DIGITALI PER INSEGNANTI DEL FUTURO: una sfida per le insegnanti di scuola dell’infanzia che vogliono acquisire e sfruttare le potenzialità offerte dal coding in ambito educativo e formativo, creando attività interattive che stimolino il pensiero computazionale e il problem solving da trasmettere alle proprie alunne e ai propri alunni.
Data | Ora | Attività | Metodologia – Strumenti |
1°incontro 16/01/2025 | 1°ora | Discussione nel gruppo sul significato del termine coding e la sua importanza per sviluppare il pensiero computazionale. | Metodologie:
· Didattica laboratoriale;
· Cooperative learning; · Storytelling;
· Algoritmo; · Problem solving;
· Coding unplugged. |
1°incontro | 2°ora | Lavoro a gruppi da 6 per individuare possibili algoritmi che risolvono 3 situazioni problematiche all’interno della “rete di ordinamento”. | |
1°incontro | 3°ora | Rete di ordinamento. | |
2°incontro 23/01/2025 | 1°ora | Riflessione con il gruppo sull’uso del linguaggio verbale e del linguaggio non verbale, anche in base all’esperienza personale. Giochiamo con il memory. | |
2°incontro | 2°ora | Pianificare la sequenza di istruzioni, individuando un algoritmo. |
2°incontro | 3°ora | Algoritmi…in palestra! Gioco “Simon dice…” | Strumenti:
· Materiale da riciclo; · Gioco;
· Reticoli; · “Digital Starter – Algoritmo”; · Digital board; · Piattaforma Learning App (algoritmo); |
3°incontro 30/01/2025 | 1°ora | Riflessione con il gruppo sui tanti tipi di codici anche nella vita quotidiana. | |
3°incontro | 2°ora | Costruzione di un braccialetto con l’iniziale del proprio nome utilizzando il codice binario ASCII | |
3°incontro | 3°ora | Il Cifrario di Cesare. Costruzione del cifrario e realizzazione di un messaggio in versione cifrata. Sfida tra gruppi. |
4°incontro 6/02/2025 | 1°ora | Riflessione con il gruppo sul significato del termine pixel. | · Piattaforma ZaplyCode (pixel art); · Rete di ordinamento; · Bee – bot;
· Blue – bot;
· Mind disegner robot; · Kubo Robot; · SCRATCH JUNIOR.
|
4°incontro | 2°ora | Attività pratiche di decodifica e di codifica di immagini utilizzando griglie quadrettate. | |
4°incontro | 3°ora | Esploriamo e impariamo ad usare la piattaforma “zaplycode”. | |
5°incontro 13/02/2025 | 1°ora | Riflessione con il gruppo sull’incontro tra lo storytelling (l’arte di raccontare, inventare e mischiare storie) e il coding unplugged. | |
5°incontro | 2°ora | Realizzare un programma utilizzando il linguaggio simbolico. | |
5°incontro | 3°ora | Costruzione del reticolo con il nastro adesivo di carta. Giochi nel reticolo con la storia inventata. | |
6°incontro 20/02/2025 | 1°ora | Impariamo ad usare SCRATCH JUNIOR |
6°incontro | 2°ora | Creazione di una storia interattiva in piccoli gruppi. | |
6°incontro | 3°ora | Condivisione delle storie create. | |
7°incontro 27/02/2025 | 1°ora | Riflessione con il gruppo su come si programmano i robot. | |
7°incontro | 2°ora | Costruzione di robot con materiali da riciclo. | |
7°incontro | 3°ora | Gara di robot. | |
8° incontro 6/03/2025 | 1°ora | Utilizzo della robotica educativa: bee-bot e blue-bot. | |
8°incontro | 2°ora | Utilizzo della robotica educativa: mind, kubo. |
9°incontro 13/03/2025 | 1°ora | Esperienza con visore presso il Palazzo Multimediale MUPA: incontro tra arte e tecnologia. | |
9°incontro | 2°ora | Esperienza con visore presso il Palazzo Multimediale MUPA: incontro tra arte e tecnologia. |
Obiettivi del corso:
- Migliorare le capacità di comunicare e lavorare in team per il raggiungimento di un obiettivo comune o di una soluzione condivisa (cooperative learning)
- Sviluppare il pensiero computazionale e le capacità logiche e di analisi
- Favorire una didattica laboratoriale, basata sulla contaminazione di teoria e pratica
- Sviluppare alcune importanti competenze trasversali come: consapevolezza di sé; comunicazione efficace; pensiero creativo e critico; capacità di prendere decisioni
- Promuovere l’apprendimento delle discipline STEM e delle competenze digitali
- Trasmettere un approccio sano alla tecnologia, in modo che, noi insegnanti, possiamo rendere gli alunni e le alunne utenti attivi e consapevoli davanti allo schermo dei dispositivi elettronici (digital board/tablet)
da Taic82600l-psc